
Parametri| Indice riflessivo | 1.56 |
| Colori | Grigio |
| UV | UV normale, UV++ |
| Rivestimenti | UC, HC, HMC+EMI, SUPERIDROFOBICO, BLUECUT |
| Disponibile | Finito, semilavorato |
Disponibile• ARMATURA BLU1.56 UV++ FOTOCROMATICO MONOFOCALE
• ARMATURA BLU1.56 UV++ FOTOCROMATICO BIFOCALE
• ARMATURA BLU1.56 UV++ FOTOCROMATICO PROGRESSIVO
• ARMATURA BLU1.56 FOTOCROMATICO CON RIVESTIMENTO BLUECUT
CONTINUA AD AGGIORNARE….
Varie opzioni| Blocco luce blu | Protezione UV | Adattamento alle condizioni | |
| Armatura Q-Attiva | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotocromatico normale | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lente normale trasparente | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
