
Parametri| Indice riflessivo | 1,56 |
| Colori | Grigio |
| UV | UV normale, UV++ |
| Rivestimenti | UC, HC, HMC+EMI, SUPERIDROFOBICO, BLUECUT |
| Disponibile | Finito, Semifinito |
Disponibile• ARMOR BLUE1.56 UV++ FOTOCROMATICA MONOVISIONE
• ARMOR BLUE1.56 UV++ FOTOCROMATICO BIFOCAL
• ARMOR BLUE1.56 UV++ FOTOCROMATICA PROGRESSIVA
• ARMOR BLUE1.56 FOTOCROMATICA CON RIVESTIMENTO BLUECUT
CONTINUATE AD AGGIORNARE…
Diverse opzioni| Blocco della luce blu | Protezione dai raggi UV | Adattamento alle condizioni | |
| Armatura Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Fotocromatico normale | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Lente trasparente normale | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
